Top 51
| # | State | Postal | State & Local Tax Burden |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 14.2% |
| 2 | Hawaii | HI | 13.2% |
| 3 | Connecticut | CT | 12.5% |
| 4 | Minnesota | MN | 12.3% |
| 5 | California | CA | 12.2% |
| 6 | Vermont | VT | 12.0% |
| 7 | Maryland | MD | 11.9% |
| 8 | New Jersey | NJ | 11.9% |
| 9 | Oregon | OR | 11.7% |
| 10 | Maine | ME | 11.6% |
| 11 | Rhode Island | RI | 11.4% |
| 12 | Delaware | DE | 11.3% |
| 13 | Illinois | IL | 11.2% |
| 14 | District of Columbia | DC | 11.0% |
| 15 | Iowa | IA | 11.0% |
| 16 | Utah | UT | 10.9% |
| 17 | Virginia | VA | 10.9% |
| 18 | Massachusetts | MA | 10.8% |
| 19 | Nebraska | NE | 10.8% |
| 20 | Wisconsin | WI | 10.8% |
| 21 | Washington | WA | 10.6% |
| 22 | New Mexico | NM | 10.5% |
| 23 | Pennsylvania | PA | 10.4% |
| 24 | Arkansas | AR | 10.3% |
| 25 | Kansas | KS | 10.2% |
| 26 | Montana | MT | 10.2% |
| 27 | Ohio | OH | 10.1% |
| 28 | West Virginia | WV | 10.0% |
| 29 | Kentucky | KY | 9.8% |
| 30 | Colorado | CO | 9.6% |
| 31 | Michigan | MI | 9.6% |
| 32 | North Carolina | NC | 9.6% |
| 33 | Idaho | ID | 9.5% |
| 34 | Arizona | AZ | 9.4% |
| 35 | Mississippi | MS | 9.4% |
| 36 | Nevada | NV | 9.4% |
| 37 | New Hampshire | NH | 9.2% |
| 38 | North Dakota | ND | 9.2% |
| 39 | South Carolina | SC | 9.2% |
| 40 | Alabama | AL | 9.1% |
| 41 | Georgia | GA | 9.0% |
| 42 | Indiana | IN | 9.0% |
| 43 | Missouri | MO | 9.0% |
| 44 | Florida | FL | 8.9% |
| 45 | Louisiana | LA | 8.9% |
| 46 | Oklahoma | OK | 8.8% |
| 47 | South Dakota | SD | 8.6% |
| 48 | Texas | TX | 8.4% |
| 49 | Wyoming | WY | 7.9% |
| 50 | Tennessee | TN | 6.9% |
| 51 | Alaska | AK | 5.6% |
Methodology
This ranking is based on Tax Foundation data. All 50 states and DC are ranked by state & local tax burden. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.