Top 100
| # | ZIP Code | City / Suburb | State | Obesity Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20390 | Washington | DC | 11.4% |
| 2 | 02457 | Wellesley | MA | 11.9% |
| 3 | 08544 | Princeton | NJ | 12.1% |
| 4 | 80310 | Boulder | CO | 12.1% |
| 5 | 90263 | Pepperdine University | CA | 12.3% |
| 6 | 90639 | La Mirada | CA | 13.2% |
| 7 | 28274 | Charlotte | NC | 13.3% |
| 8 | 01003 | Amherst Town | MA | 13.9% |
| 9 | 01063 | Northampton | MA | 13.9% |
| 10 | 94539 | Fremont | CA | 14.3% |
| 11 | 21251 | Baltimore | MD | 14.4% |
| 12 | 10005 | New York | NY | 14.6% |
| 13 | 11439 | New York | NY | 14.6% |
| 14 | 20059 | Washington | DC | 14.6% |
| 15 | 10016 | New York | NY | 14.7% |
| 16 | 20373 | Washington | DC | 14.7% |
| 17 | 20889 | Bethesda | MD | 15.1% |
| 18 | 29409 | Charleston | SC | 15.7% |
| 19 | 08550 | Princeton Junction | NJ | 15.9% |
| 20 | 80027 | Louisville | CO | 15.9% |
| 21 | 80305 | Boulder | CO | 15.9% |
| 22 | 29613 | Travelers Rest | SC | 16.5% |
| 23 | 98195 | Seattle | WA | 16.5% |
| 24 | 07310 | Jersey City | NJ | 16.8% |
| 25 | 22904 | University of Virginia | VA | 17.2% |
| 26 | 23173 | Richmond | VA | 17.3% |
| 27 | 70148 | New Orleans | LA | 17.8% |
| 28 | 30332 | Atlanta | GA | 17.9% |
| 29 | 60208 | Evanston | IL | 17.9% |
| 30 | 98004 | Bellevue | WA | 18.2% |
| 31 | 98007 | Bellevue | WA | 18.2% |
| 32 | 30597 | Dahlonega | GA | 18.4% |
| 33 | 02912 | Providence | RI | 18.5% |
| 34 | 29614 | Greenville | SC | 18.5% |
| 35 | 59812 | Missoula | MT | 18.5% |
| 36 | 96747 | Kaumakani | HI | 18.6% |
| 37 | 89191 | Nellis AFB | NV | 18.7% |
| 38 | 06459 | Middletown | CT | 19.0% |
| 39 | 03755 | Hanover | NH | 19.3% |
| 40 | 37315 | Collegedale | TN | 19.4% |
| 41 | 78843 | Laughlin AFB | TX | 19.5% |
| 42 | 84098 | Summit Park | UT | 19.5% |
| 43 | 05405 | Burlington | VT | 19.6% |
| 44 | 96705 | Eleele | HI | 19.9% |
| 45 | 39534 | Biloxi | MS | 20.0% |
| 46 | 57799 | Spearfish | SD | 20.0% |
| 47 | 02918 | Providence | RI | 20.1% |
| 48 | 37383 | Sewanee | TN | 20.1% |
| 49 | 26506 | Morgantown | WV | 20.2% |
| 50 | 84060 | Park City | UT | 20.2% |
| 51 | 31314 | Fort Stewart | GA | 20.3% |
| 52 | 59625 | Helena | MT | 20.3% |
| 53 | 68182 | Omaha | NE | 20.3% |
| 54 | 83844 | Moscow | ID | 20.4% |
| 55 | 84408 | Ogden | UT | 20.5% |
| 56 | 85309 | Glendale | AZ | 20.5% |
| 57 | 20854 | Potomac | MD | 20.6% |
| 58 | 24020 | Hollins | VA | 20.6% |
| 59 | 60661 | Chicago | IL | 20.6% |
| 60 | 74171 | Tulsa | OK | 20.7% |
| 61 | 96821 | East Honolulu | HI | 20.7% |
| 62 | 33480 | Palm Beach | FL | 20.8% |
| 63 | 06890 | Southport | CT | 20.9% |
| 64 | 32306 | Tallahassee | FL | 20.9% |
| 65 | 85707 | Tucson | AZ | 20.9% |
| 66 | 86015 | Bellemont | AZ | 21.0% |
| 67 | 06878 | Riverside | CT | 21.2% |
| 68 | 32816 | University | FL | 21.3% |
| 69 | 39058 | Clinton | MS | 21.4% |
| 70 | 83353 | Sun Valley | ID | 21.4% |
| 71 | 05482 | Shelburne | VT | 21.7% |
| 72 | 28223 | Charlotte | NC | 21.7% |
| 73 | 65215 | Columbia | MO | 21.7% |
| 74 | 28017 | Boiling Springs | NC | 21.8% |
| 75 | 56321 | St. John's University | MN | 21.8% |
| 76 | 76129 | Fort Worth | TX | 21.8% |
| 77 | 83340 | Ketchum | ID | 21.8% |
| 78 | 02881 | Kingston | RI | 22.0% |
| 79 | 35254 | Birmingham | AL | 22.0% |
| 80 | 59715 | Bozeman | MT | 22.0% |
| 81 | 60195 | Schaumburg | IL | 22.0% |
| 82 | 55446 | Plymouth | MN | 22.1% |
| 83 | 58707 | Minot | ND | 22.1% |
| 84 | 82005 | Warren AFB | WY | 22.1% |
| 85 | 05403 | South Burlington | VT | 22.3% |
| 86 | 79918 | Fort Bliss | TX | 22.4% |
| 87 | 55439 | Edina | MN | 22.5% |
| 88 | 48105 | Ann Arbor | MI | 22.6% |
| 89 | 73523 | Altus | OK | 22.6% |
| 90 | 04421 | Castine | ME | 22.7% |
| 91 | 87540 | Galisteo | NM | 22.7% |
| 92 | 37212 | Nashville-Davidson | TN | 22.9% |
| 93 | 97331 | Corvallis | OR | 23.0% |
| 94 | 87501 | Santa Fe | NM | 23.1% |
| 95 | 66621 | Topeka | KS | 23.2% |
| 96 | 72099 | Jacksonville | AR | 23.2% |
| 97 | 03264 | Plymouth | NH | 23.4% |
| 98 | 58705 | Minot AFB | ND | 23.4% |
| 99 | 89402 | Crystal Bay | NV | 23.6% |
| 100 | 87525 | Taos Ski Valley | NM | 23.7% |
Methodology
This ranking is based on CDC PLACES data. ZIP codes are ranked by obesity rate, with a maximum of 3 ZIP codes per state to keep the ranking geographically diverse. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.
See rankings by state
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming