All Info › Education › Most Affordable Colleges › Arizona
Most Affordable Colleges in Arizona
Top 50 most affordable colleges in america in Arizona. ZIP-level data from College Scorecard (Dept. of Education).
Top 50
| # | ZIP | Institution | In-State Tuition |
|---|---|---|---|
| 1 | 85634 | Tohono O'odham Community College | $932 |
| 2 | 86556 | Dine College | $1,410 |
| 3 | 86409 | Mohave Community College | $2,208 |
| 4 | 86025 | Northland Pioneer College | $2,232 |
| 5 | 85128 | Central Arizona College | $2,250 |
| 6 | 85635 | Cochise County Community College District | $2,280 |
| 7 | 85552 | Eastern Arizona College | $2,352 |
| 8 | 85225 | Chandler-Gilbert Community College | $2,358 |
| 9 | 85392 | Estrella Mountain Community College | $2,358 |
| 10 | 85034 | GateWay Community College | $2,358 |
| 11 | 85302 | Glendale Community College | $2,358 |
| 12 | 85202 | Mesa Community College | $2,358 |
| 13 | 85032 | Paradise Valley Community College | $2,358 |
| 14 | 85013 | Phoenix College | $2,358 |
| 15 | 85281 | Rio Salado College | $2,358 |
| 16 | 85256 | Scottsdale Community College | $2,358 |
| 17 | 85042 | South Mountain Community College | $2,358 |
| 18 | 85709 | Pima Community College | $2,442 |
| 19 | 86005 | Coconino Community College | $2,907 |
| 20 | 86301 | Yavapai College | $2,948 |
| 21 | 85365 | Arizona Western College | $3,060 |
| 22 | 85259 | Mayo Clinic College of Medicine and Science - Arizona | $3,257 |
| 23 | 85040 | Aspen University | $6,870 |
| 24 | 86403 | Arizona State University - Lake Havasu | $7,073 |
| 25 | 85281 | Sessions College for Professional Design | $7,400 |
| 26 | 85286 | Justice University | $7,500 |
| 27 | 86004 | Indian Bible College | $7,980 |
| 28 | 85014 | Crestpoint University | $7,995 |
| 29 | 85040 | University of Phoenix-Arizona | $9,552 |
| 30 | 85346 | Community Christian College | $9,675 |
| 31 | 85281 | Sonoran Desert Institute | $12,200 |
| 32 | 85281 | Bryan University | $12,219 |
| 33 | 85287 | Arizona State University Campus Immersion | $12,223 |
| 34 | 85004 | Arizona State University-Downtown Phoenix | $12,223 |
| 35 | 85212 | Arizona State University-Polytechnic | $12,223 |
| 36 | 85306 | Arizona State University-West Valley | $12,223 |
| 37 | 85286 | American InterContinental University System | $12,397 |
| 38 | 86011 | Northern Arizona University | $13,009 |
| 39 | 85286 | International Baptist College and Seminary | $13,800 |
| 40 | 85721 | University of Arizona | $13,926 |
| 41 | 85012 | Alliant International University - Phoenix | $14,254 |
| 42 | 85040 | Aviation Institute of Maintenance-Phoenix | $16,657 |
| 43 | 85021 | DeVry University-Arizona | $17,408 |
| 44 | 85017 | Grand Canyon University | $17,850 |
| 45 | 85302 | Arizona College-Glendale | $18,835 |
| 46 | 85283 | University of Advancing Technology | $19,365 |
| 47 | 85027 | Chamberlain University-Arizona | $20,785 |
| 48 | 85711 | Arizona College of Nursing-Tucson | $24,944 |
| 49 | 85053 | Arizona College of Nursing-Phoenix | $26,041 |
| 50 | 85282 | Arizona College of Nursing-Tempe | $26,091 |
Methodology
This ranking is based on College Scorecard (Dept. of Education) data, scoped to Arizona ZIP codes. Up to 50 ZIP codes are listed, ordered by in-state tuition. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.