Top 51
| # | State | Postal | Composite Score (0–100) |
|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | DC | 84.5 |
| 2 | Rhode Island | RI | 67.9 |
| 3 | New Hampshire | NH | 66.1 |
| 4 | Tennessee | TN | 59.5 |
| 5 | Ohio | OH | 58.4 |
| 6 | Maryland | MD | 57.7 |
| 7 | Louisiana | LA | 56.4 |
| 8 | Indiana | IN | 56.1 |
| 9 | Virginia | VA | 56.1 |
| 10 | Delaware | DE | 53.1 |
| 11 | Connecticut | CT | 52.5 |
| 12 | New York | NY | 51.2 |
| 13 | Vermont | VT | 50.9 |
| 14 | Nebraska | NE | 50.5 |
| 15 | South Carolina | SC | 48.6 |
| 16 | New Mexico | NM | 48.4 |
| 17 | Oklahoma | OK | 48.2 |
| 18 | New Jersey | NJ | 47.7 |
| 19 | Arkansas | AR | 46.9 |
| 20 | West Virginia | WV | 46.7 |
| 21 | Wyoming | WY | 44 |
| 22 | Georgia | GA | 43.5 |
| 23 | Wisconsin | WI | 41.5 |
| 24 | Florida | FL | 40.2 |
| 25 | Texas | TX | 39.6 |
| 26 | Alabama | AL | 38.5 |
| 27 | Colorado | CO | 38.2 |
| 28 | Massachusetts | MA | 38 |
| 29 | Mississippi | MS | 37.7 |
| 30 | Arizona | AZ | 37.1 |
| 31 | Iowa | IA | 36.9 |
| 32 | North Carolina | NC | 35.5 |
| 33 | Maine | ME | 35.4 |
| 34 | Pennsylvania | PA | 34.7 |
| 35 | Kansas | KS | 33.9 |
| 36 | Hawaii | HI | 33.3 |
| 37 | South Dakota | SD | 31.8 |
| 38 | North Dakota | ND | 30.1 |
| 39 | Illinois | IL | 29.7 |
| 40 | Minnesota | MN | 28.7 |
| 41 | Kentucky | KY | 28.3 |
| 42 | Alaska | AK | 26.7 |
| 43 | Montana | MT | 25.1 |
| 44 | Missouri | MO | 24.1 |
| 45 | California | CA | 23.4 |
| 46 | Utah | UT | 23.3 |
| 47 | Nevada | NV | 22.8 |
| 48 | Washington | WA | 20 |
| 49 | Idaho | ID | 19 |
| 50 | Oregon | OR | 19 |
| 51 | Michigan | MI | 17.5 |
Methodology
This ranking is based on ECS, HSLDA, Ballotpedia, NCES data. All 50 states and DC are ranked by composite score (0–100). Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.