Top 51
| # | State | Postal | Homeschool Freedom Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | AK | 7 |
| 2 | Idaho | ID | 7 |
| 3 | Illinois | IL | 7 |
| 4 | Kansas | KS | 7 |
| 5 | Michigan | MI | 7 |
| 6 | Missouri | MO | 7 |
| 7 | New Jersey | NJ | 7 |
| 8 | Oklahoma | OK | 7 |
| 9 | Texas | TX | 7 |
| 10 | Connecticut | CT | 6 |
| 11 | Alabama | AL | 5 |
| 12 | Arizona | AZ | 5 |
| 13 | Arkansas | AR | 5 |
| 14 | Colorado | CO | 5 |
| 15 | Indiana | IN | 5 |
| 16 | Kentucky | KY | 5 |
| 17 | Mississippi | MS | 5 |
| 18 | South Dakota | SD | 5 |
| 19 | Wisconsin | WI | 5 |
| 20 | District of Columbia | DC | 4 |
| 21 | Montana | MT | 4 |
| 22 | Nevada | NV | 4 |
| 23 | New Mexico | NM | 4 |
| 24 | Utah | UT | 4 |
| 25 | Wyoming | WY | 4 |
| 26 | California | CA | 3 |
| 27 | Delaware | DE | 3 |
| 28 | Florida | FL | 3 |
| 29 | Hawaii | HI | 3 |
| 30 | Iowa | IA | 3 |
| 31 | Louisiana | LA | 3 |
| 32 | Maine | ME | 3 |
| 33 | Maryland | MD | 3 |
| 34 | Nebraska | NE | 3 |
| 35 | New Hampshire | NH | 3 |
| 36 | North Carolina | NC | 3 |
| 37 | North Dakota | ND | 3 |
| 38 | Ohio | OH | 3 |
| 39 | Oregon | OR | 3 |
| 40 | South Carolina | SC | 3 |
| 41 | Tennessee | TN | 3 |
| 42 | Virginia | VA | 3 |
| 43 | West Virginia | WV | 3 |
| 44 | Georgia | GA | 2 |
| 45 | Minnesota | MN | 2 |
| 46 | Washington | WA | 2 |
| 47 | Massachusetts | MA | 1 |
| 48 | New York | NY | 1 |
| 49 | Pennsylvania | PA | 1 |
| 50 | Rhode Island | RI | 1 |
| 51 | Vermont | VT | 1 |
Methodology
This ranking is based on HSLDA Legal (homeschool tiers) data. All 50 states and DC are ranked by homeschool freedom score. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.