Top 51
| # | State | Postal | Per-Pupil Spending |
|---|---|---|---|
| 1 | Utah | UT | $9,140 |
| 2 | Idaho | ID | $9,557 |
| 3 | Arizona | AZ | $10,003 |
| 4 | Mississippi | MS | $10,030 |
| 5 | North Carolina | NC | $10,413 |
| 6 | Oklahoma | OK | $10,430 |
| 7 | Alabama | AL | $11,314 |
| 8 | Indiana | IN | $11,413 |
| 9 | Tennessee | TN | $11,554 |
| 10 | Texas | TX | $11,675 |
| 11 | Florida | FL | $11,763 |
| 12 | Georgia | GA | $12,350 |
| 13 | Louisiana | LA | $12,477 |
| 14 | South Carolina | SC | $12,516 |
| 15 | Arkansas | AR | $12,520 |
| 16 | Nevada | NV | $12,646 |
| 17 | South Dakota | SD | $12,649 |
| 18 | Kentucky | KY | $12,702 |
| 19 | Missouri | MO | $12,915 |
| 20 | New Mexico | NM | $12,915 |
| 21 | Montana | MT | $13,432 |
| 22 | Iowa | IA | $13,549 |
| 23 | Colorado | CO | $13,572 |
| 24 | Michigan | MI | $13,715 |
| 25 | Kansas | KS | $13,768 |
| 26 | Virginia | VA | $14,202 |
| 27 | West Virginia | WV | $14,308 |
| 28 | Oregon | OR | $14,521 |
| 29 | Minnesota | MN | $14,873 |
| 30 | Wisconsin | WI | $14,914 |
| 31 | Nebraska | NE | $14,950 |
| 32 | Ohio | OH | $15,204 |
| 33 | Washington | WA | $15,420 |
| 34 | Maryland | MD | $16,018 |
| 35 | North Dakota | ND | $16,385 |
| 36 | Hawaii | HI | $16,597 |
| 37 | California | CA | $17,078 |
| 38 | Delaware | DE | $17,277 |
| 39 | Illinois | IL | $17,889 |
| 40 | Maine | ME | $18,046 |
| 41 | Wyoming | WY | $18,763 |
| 42 | Pennsylvania | PA | $19,188 |
| 43 | New Hampshire | NH | $19,753 |
| 44 | Alaska | AK | $20,403 |
| 45 | Rhode Island | RI | $20,546 |
| 46 | Massachusetts | MA | $20,857 |
| 47 | Vermont | VT | $21,656 |
| 48 | Connecticut | CT | $22,769 |
| 49 | New Jersey | NJ | $23,046 |
| 50 | District of Columbia | DC | $28,100 |
| 51 | New York | NY | $28,760 |
Methodology
This ranking is based on NCES Digest of Education Statistics (FY2022) data. All 50 states and DC are ranked by per-pupil spending. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.