Top 51
| # | State | Postal | Student-Teacher Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | VT | 10.7 |
| 2 | North Dakota | ND | 11.2 |
| 3 | New Hampshire | NH | 11.4 |
| 4 | New Jersey | NJ | 11.4 |
| 5 | Maine | ME | 11.7 |
| 6 | District of Columbia | DC | 12 |
| 7 | New York | NY | 12 |
| 8 | Wyoming | WY | 12.1 |
| 9 | Connecticut | CT | 12.4 |
| 10 | Rhode Island | RI | 12.5 |
| 11 | Massachusetts | MA | 12.6 |
| 12 | Kansas | KS | 13.1 |
| 13 | Nebraska | NE | 13.1 |
| 14 | Pennsylvania | PA | 13.1 |
| 15 | West Virginia | WV | 13.1 |
| 16 | South Dakota | SD | 13.2 |
| 17 | Arkansas | AR | 13.4 |
| 18 | Missouri | MO | 13.5 |
| 19 | Montana | MT | 13.5 |
| 20 | Iowa | IA | 13.6 |
| 21 | Virginia | VA | 13.6 |
| 22 | Delaware | DE | 13.7 |
| 23 | North Carolina | NC | 14 |
| 24 | Tennessee | TN | 14 |
| 25 | Wisconsin | WI | 14.1 |
| 26 | Maryland | MD | 14.2 |
| 27 | South Carolina | SC | 14.2 |
| 28 | Louisiana | LA | 14.4 |
| 29 | Mississippi | MS | 14.4 |
| 30 | Illinois | IL | 14.5 |
| 31 | New Mexico | NM | 14.5 |
| 32 | Florida | FL | 14.6 |
| 33 | Texas | TX | 14.6 |
| 34 | Minnesota | MN | 14.7 |
| 35 | Arizona | AZ | 14.8 |
| 36 | Georgia | GA | 14.9 |
| 37 | Alabama | AL | 15 |
| 38 | Kentucky | KY | 15 |
| 39 | Oklahoma | OK | 15.2 |
| 40 | Ohio | OH | 15.4 |
| 41 | Hawaii | HI | 15.5 |
| 42 | Indiana | IN | 15.8 |
| 43 | Alaska | AK | 16.1 |
| 44 | Colorado | CO | 16.4 |
| 45 | Michigan | MI | 17.5 |
| 46 | Washington | WA | 17.6 |
| 47 | Idaho | ID | 17.7 |
| 48 | Oregon | OR | 19.3 |
| 49 | Nevada | NV | 20 |
| 50 | California | CA | 21 |
| 51 | Utah | UT | 21 |
Methodology
This ranking is based on NCES Digest of Education Statistics data. All 50 states and DC are ranked by student-teacher ratio. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.