Top 51
| # | State | Postal | Choice Programs |
|---|---|---|---|
| 1 | Florida | FL | 5 |
| 2 | Indiana | IN | 5 |
| 3 | Arizona | AZ | 5 |
| 4 | New Hampshire | NH | 5 |
| 5 | North Carolina | NC | 5 |
| 6 | Oklahoma | OK | 5 |
| 7 | Louisiana | LA | 4 |
| 8 | Tennessee | TN | 4 |
| 9 | Alabama | AL | 4 |
| 10 | West Virginia | WV | 4 |
| 11 | Mississippi | MS | 4 |
| 12 | Texas | TX | 3 |
| 13 | Utah | UT | 3 |
| 14 | Wyoming | WY | 3 |
| 15 | Arkansas | AR | 3 |
| 16 | Idaho | ID | 3 |
| 17 | Iowa | IA | 3 |
| 18 | Ohio | OH | 3 |
| 19 | Georgia | GA | 2 |
| 20 | District of Columbia | DC | 2 |
| 21 | Nevada | NV | 2 |
| 22 | Vermont | VT | 2 |
| 23 | Wisconsin | WI | 2 |
| 24 | Delaware | DE | 1 |
| 25 | Kansas | KS | 1 |
| 26 | Maryland | MD | 1 |
| 27 | Minnesota | MN | 1 |
| 28 | Montana | MT | 1 |
| 29 | New Jersey | NJ | 1 |
| 30 | Pennsylvania | PA | 1 |
| 31 | Rhode Island | RI | 1 |
| 32 | South Carolina | SC | 1 |
| 33 | Virginia | VA | 1 |
| 34 | Alaska | AK | 0 |
| 35 | California | CA | 0 |
| 36 | Colorado | CO | 0 |
| 37 | Connecticut | CT | 0 |
| 38 | Hawaii | HI | 0 |
| 39 | Illinois | IL | 0 |
| 40 | Kentucky | KY | 0 |
| 41 | Maine | ME | 0 |
| 42 | Massachusetts | MA | 0 |
| 43 | Michigan | MI | 0 |
| 44 | Missouri | MO | 0 |
| 45 | Nebraska | NE | 0 |
| 46 | New Mexico | NM | 0 |
| 47 | New York | NY | 0 |
| 48 | North Dakota | ND | 0 |
| 49 | Oregon | OR | 0 |
| 50 | South Dakota | SD | 0 |
| 51 | Washington | WA | 0 |
Methodology
This ranking is based on Ballotpedia + FutureEd K-12 Choice Tracker data. All 50 states and DC are ranked by choice programs. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.