All Info › Environment › Best Air Quality
Best Air Quality ZIP Codes in America
Ranked list of ZIP codes with the best air quality in the US by median AQI.
Top 100
| # | ZIP Code | City / Suburb | State | Median AQI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59043 | Lame Deer | MT | 4 |
| 2 | 59054 | Melstone | MT | 4 |
| 3 | 59323 | Colstrip | MT | 4 |
| 4 | 99519 | Prudhoe Bay | AK | 5 |
| 5 | 99721 | Anaktuvuk Pass | AK | 5 |
| 6 | 99723 | Utqiaġvik | AK | 5 |
| 7 | 83226 | Challis | ID | 6 |
| 8 | 83227 | Clayton | ID | 6 |
| 9 | 83251 | Lost River | ID | 6 |
| 10 | 24312 | Austinville | VA | 7 |
| 11 | 24317 | Cana | VA | 7 |
| 12 | 24328 | Fancy Gap | VA | 7 |
| 13 | 78113 | Falls City | TX | 7 |
| 14 | 78114 | Floresville | TX | 7 |
| 15 | 78118 | Karnes City | TX | 7 |
| 16 | 82933 | Fort Bridger | WY | 7 |
| 17 | 82936 | Lonetree | WY | 7 |
| 18 | 82937 | Urie | WY | 7 |
| 19 | 57501 | Pierre | SD | 8 |
| 20 | 57522 | Blunt | SD | 8 |
| 21 | 57536 | Harrold | SD | 8 |
| 22 | 81433 | Silverton | CO | 9 |
| 23 | 84716 | Boulder | UT | 9 |
| 24 | 84718 | Cannonville | UT | 9 |
| 25 | 84726 | Escalante | UT | 9 |
| 26 | 05101 | Bellows Falls | VT | 12 |
| 27 | 05146 | Grafton | VT | 12 |
| 28 | 05148 | Londonderry | VT | 12 |
| 29 | 43920 | Calcutta | OH | 12 |
| 30 | 43945 | Salineville | OH | 12 |
| 31 | 43962 | Summitville | OH | 12 |
| 32 | 49805 | Eagle River | MI | 12 |
| 33 | 49901 | Ahmeek | MI | 12 |
| 34 | 49918 | Copper Harbor | MI | 12 |
| 35 | 69142 | Halsey | NE | 12 |
| 36 | 69166 | Thedford | NE | 12 |
| 37 | 80463 | McCoy | CO | 12 |
| 38 | 80467 | Oak Creek | CO | 12 |
| 39 | 85901 | Show Low | AZ | 13 |
| 40 | 85911 | Cibecue | AZ | 13 |
| 41 | 85912 | White Mountain Lake | AZ | 13 |
| 42 | 87547 | White Rock | NM | 14 |
| 43 | 55604 | Grand Marais | MN | 16 |
| 44 | 55612 | Lutsen | MN | 16 |
| 45 | 69341 | Gering | NE | 16 |
| 46 | 87006 | Abeytas | NM | 16 |
| 47 | 87028 | La Joya | NM | 16 |
| 48 | 98527 | Bay Center | WA | 16 |
| 49 | 98547 | Grayland | WA | 16 |
| 50 | 98577 | Raymond | WA | 16 |
| 51 | 93512 | Benton | CA | 19 |
| 52 | 93514 | Chalfant | CA | 19 |
| 53 | 93517 | Bridgeport | CA | 19 |
| 54 | 55910 | Altura | MN | 20 |
| 55 | 96704 | Honaunau-Napoopoo | HI | 21 |
| 56 | 96708 | Haiku-Pauwela | HI | 21 |
| 57 | 96713 | Hana | HI | 21 |
| 58 | 89410 | Fish Springs | NV | 22 |
| 59 | 89411 | Kingsbury | NV | 22 |
| 60 | 89413 | Glenbrook | NV | 22 |
| 61 | 54619 | Cashton | WI | 23 |
| 62 | 54638 | Kendall | WI | 23 |
| 63 | 54648 | Norwalk | WI | 23 |
| 64 | 97001 | Antelope | OR | 23 |
| 65 | 97021 | Dufur | OR | 23 |
| 66 | 97037 | Pine Grove | OR | 23 |
| 67 | 16101 | New Castle | PA | 24 |
| 68 | 16102 | New Castle | PA | 24 |
| 69 | 16105 | New Castle | PA | 24 |
| 70 | 27810 | Belhaven | NC | 24 |
| 71 | 27824 | Engelhard | NC | 24 |
| 72 | 27826 | Fairfield | NC | 24 |
| 73 | 32112 | Crescent City | FL | 25 |
| 74 | 32131 | East Palatka | FL | 25 |
| 75 | 32148 | Interlachen | FL | 25 |
| 76 | 65616 | Branson | MO | 26 |
| 77 | 65653 | Forsyth | MO | 26 |
| 78 | 65672 | Hollister | MO | 26 |
| 79 | 67801 | Dodge City | KS | 26 |
| 80 | 67834 | Bucklin | KS | 26 |
| 81 | 67842 | Ford | KS | 26 |
| 82 | 13042 | Cleveland | NY | 27 |
| 83 | 13054 | Durhamville | NY | 27 |
| 84 | 13123 | North Bay | NY | 27 |
| 85 | 31537 | Folkston | GA | 27 |
| 86 | 36251 | Ashland | AL | 29 |
| 87 | 36255 | Goldville | AL | 29 |
| 88 | 36266 | Lineville | AL | 29 |
| 89 | 02818 | Warwick | RI | 31 |
| 90 | 02827 | Greene | RI | 31 |
| 91 | 02886 | Warwick | RI | 31 |
| 92 | 04210 | Auburn | ME | 31 |
| 93 | 04236 | Greene | ME | 31 |
| 94 | 04240 | Lewiston | ME | 31 |
| 95 | 38007 | Bogota | TN | 31 |
| 96 | 38024 | Dyersburg | TN | 31 |
| 97 | 38030 | Finley | TN | 31 |
| 98 | 20701 | Jessup | MD | 32 |
| 99 | 20723 | North Laurel | MD | 32 |
| 100 | 20759 | Fulton | MD | 32 |
Methodology
This ranking is based on EPA Air Quality Index data. ZIP codes are ranked by median aqi, with a maximum of 3 ZIP codes per state to keep the ranking geographically diverse. Data is refreshed periodically. See our methodology page for full details on data sources and update frequency.
See rankings by state
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming